Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이득희 | - | 
| dc.contributor.author | 하준형 | - | 
| dc.contributor.author | 임성환 | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T11:31:37Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-12T11:31:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-09-27 | - | 
| dc.identifier.uri | https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/85631 | - | 
| dc.title | 단방향 X선 영상을 이용한 굽힘 가능한 중재의료 기구의 3D 포즈 및 곡률 추정 방법 | - | 
| dc.type | Patent | - | 
| dc.date.registration | 2021-09-27 | - | 
| dc.date.application | 2020-04-22 | - | 
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2307919 | - | 
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2020-0048606 | - | 
| dc.publisher.country | KO | - | 
| dc.type.iprs | 특허 | - | 
| dc.contributor.assignee | 한국과학기술연구원 | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.