Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lee Tae Seok | - |
dc.contributor.author | Chun Myung-Suk | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T11:33:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-13T11:33:58Z | - |
dc.date.created | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/106414 | - |
dc.language | English | - |
dc.subject | streaming potential | - |
dc.subject | electrokinetic flow | - |
dc.subject | electrostatic interaction | - |
dc.subject | debye length | - |
dc.subject | membrane pore | - |
dc.title | Electrokinetically flow-induced streaming potential through the charged microchannel of asymmetric membrane pores. | - |
dc.type | Conference | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 화학공학의 이론과 응용, v.9, no.1, pp.936 | - |
dc.citation.title | 화학공학의 이론과 응용 | - |
dc.citation.volume | 9 | - |
dc.citation.number | 1 | - |
dc.citation.startPage | 936 | - |
dc.citation.endPage | 936 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.