Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 서덕찬 | - | 
| dc.contributor.author | 유선국 | - | 
| dc.contributor.author | 최귀원 | - | 
| dc.contributor.author | 김동근 | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T00:32:32Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-21T00:32:32Z | - | 
| dc.date.created | 2022-01-10 | - | 
| dc.date.issued | 2007-09 | - | 
| dc.identifier.issn | 1225-8903 | - | 
| dc.identifier.uri | https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/134127 | - | 
| dc.publisher | 대한의료정보학회 | - | 
| dc.title | Advanced algorithms of motion estimation for an elder at living room using Principal Component Analysis | - | 
| dc.title.alternative | 주성분 요소분석방법을 이용한 거실에서의 노인 움직임 - 영상감시를 위한 알고리즘 연구 | - | 
| dc.type | Article | - | 
| dc.description.journalClass | 3 | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | 대한의료정보학회지, v.13, no.3, pp.1 - 19 | - | 
| dc.citation.title | 대한의료정보학회지 | - | 
| dc.citation.volume | 13 | - | 
| dc.citation.number | 3 | - | 
| dc.citation.startPage | 1 | - | 
| dc.citation.endPage | 19 | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Principal Component Analysis | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Telemedicine | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Surveillance Monitoring | - | 
| dc.subject.keywordAuthor | Falling Detection Algorithms | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.