Search
Results 15971-15980 of 25267 (Search time: 0.019 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|
| - | A facile synthesis of 2,5-diketopiperazines by the UGI-4CC reaction. | Kim You Seung |
| - | The effect of plasma on CO₂ reforming of methane over Ni/Al₂O₃ catalyst | 예성훈; 홍석인; NA BYUNG KI; LEE HWA UNG; CHOI JAE WOOK; Song, Hyung Keun |
| - | The influence of pulse form on CO₂ reforming of CH₄ by atmospheric dielectric barrier discharge | LEE CHOONG HOON; 이관영; NA BYUNG KI; LEE HWA UNG; CHOI JAE WOOK; Song, Hyung Keun |
| - | The effect of the electric pulse polarity on CO₂ reforming of CH₄ using dielectric-barrier discharges | LEE HWA UNG; CHOI JAE WOOK; Song Hyung Keun; LEE CHOONG HOON |
| - | Vapor-liquid equilibria for 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropylene(HFC-236ea)+propane(HC-290) with mixing rule | Jin hyun sang; PARK JI YOUNG; Lim, Jong Sung; Lee Byung Gwon; 양대륙 |
| - | The fiber stainless steel recycle from grinding swarf by propane at super- and subcritical condions | 양준열; KIM YONG HO; Lee Youn-Woo; 이창하; Lim, Jong Sung |
| - | Growth of SiC nanowire using SLS growth mechanism | 노대호; Kim Jae Soo; Byun Dongjin; 양재웅; 진정근; Kim Na Ri; 이영민 |
| - | Unbalance response of a super-critical rotor supported by foil bearings - comparison with test results. | LEE YONG BOK; KIM TAE HO; Kim Chang Ho; 이남수; D. H. Choi |
| - | Virtual ray-tracing for E-polarized diffraction by a composite wedge | Kim Se Yun |
| - | Water quality monitoring using optical sensing technology | Lee, Seockheon |
Discover