Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myung-Suk Chun | - |
dc.contributor.author | Sohyun Jeong | - |
dc.contributor.author | Tae Seok Lee | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T13:10:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T13:10:08Z | - |
dc.date.created | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/87673 | - |
dc.language | English | - |
dc.publisher | 미국물리학회 유체역학분과, 11.22~24, 보스톤 | - |
dc.subject | Microfluidics | - |
dc.subject | Hydrodynamic Filtration | - |
dc.subject | Cell Sorting | - |
dc.subject | Flow Fraction | - |
dc.title | Flow fraction in charged rectangular microchannel to optimally design hydrodynamic filtration chip for cell sorting | - |
dc.type | Conference | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | American Physical Society (APS) DFD Meeting, v.68 | - |
dc.citation.title | American Physical Society (APS) DFD Meeting | - |
dc.citation.volume | 68 | - |
dc.citation.conferencePlace | US | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.