Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SeungWan Kang | - | 
| dc.contributor.author | DaeKeun Kim | - | 
| dc.contributor.author | Park, Min-Chul | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T19:36:32Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-12T19:36:32Z | - | 
| dc.date.created | 2021-09-29 | - | 
| dc.identifier.uri | https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/95147 | - | 
| dc.language | English | - | 
| dc.subject | EEG | - | 
| dc.subject | Granger Causality | - | 
| dc.subject | 3D | - | 
| dc.title | EEG Network modeling for comparison between 2D and 3D video watching | - | 
| dc.type | Conference | - | 
| dc.description.journalClass | 1 | - | 
| dc.identifier.bibliographicCitation | 글로벌 3D기술 포럼 컨퍼런스 | - | 
| dc.citation.title | 글로벌 3D기술 포럼 컨퍼런스 | - | 
| dc.citation.conferencePlace | KO | - | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.